ЛОР-ОТДЕЛЕНИЕ | ||
Прием-консультация | ||
1 | Булдаков А.М. | |
Прием первичный | 7 000 | |
Прием повторный | 4 000 | |
2 | Хасанов В.Н. | |
Прием первичный | 6 500 | |
Прием повторный | 4 000 | |
3 | Зорина Ж.Н. | |
Прием первичный | 6 500 | |
Прием повторный | 4 000 | |
4 | Сембаева С.Б. | |
Прием первичный | 6 500 | |
Прием повторный | 4 000 | |
5 | Юсупов Д.Ш. | |
Прием первичный | 6 500 | |
Прием повторный | 4 000 | |
6 | Контрольный осмотр для всех врачей | 2 200 |
ОТОЛАРИНГОЛОГИЯ | ||
Список операций на ухе | ||
1 | Антромастоидотомия | 275 000 |
2 | Антромастоидотомия с задней тимпанопластикой | 330 000 |
3 | Диагностическая тимпанотомия | 247 500 |
4 | Мастоидотомия | 300 000 |
5 | Общеполосная санирующая операция на ухе | 352 000 |
6 | Парацентез | 22 000 |
7 | Пластика наружного слухового прохода по поводу врожденной атрезии | 365 000 |
8 | Стапедопластика | 308 000 |
9 | РВХ трубных валиков | 55 000 |
10 | Тимпанопластика по I типу | 275 000 |
11 | Тимпанопластика по II типу | 275 000 |
12 | Тимпанопластика по III типу | 310 000 |
13 | Удаление атеромы ушной раковины | 22 000 |
14 | Удаление экзостозов наружных слуховых проходов | 275 000 |
15 | Шунтирование барабаной полости | 28 000 |
16 | Закрытие передней барабанной перепонки силиконом | 22 000 |
Список операций на глотке | ||
1 | Тонзиллэктомия 2-х сторонняя | 132 000 |
2 | Вскрытие кисты миндалин | 17 000 |
3 | Вскрытие паратонзиллярного абсцесса | 27 500 |
4 | РВХ небных миндалин | 97 000 |
5 | Тонзиллотомия 2-х сторонняя | 110 000 |
6 | Увулятомия | 132 000 |
7 | Удаление сумки Торнвальдта | 110 000 |
8 | Тонзиллэктомия 1 сторона | 66 000 |
9 | Тонзиллотомия 1 сторона | 55 000 |
Список операций полостей носа и придаточных пазух носа | ||
1 | Латеропексия нижних носовых раковин 2-х сторонняя | 33 000 |
2 | Абсцесс носовой перегородки | 33 000 |
3 | Аденотомия шейверная | 110 000 |
4 | РВХ нижних носовых раковин | 97 000 |
5 | Иссечение синехий полости носа | 27 500 |
6 | Микрогайморотомия | 70 000 |
7 | Пансинус | 200 000-275 000 |
8 | Пластика нижних носовых раковин | 60 000 |
9 | Подслизистая резекция носовой перегородки | 132 000 |
10 | Репозиция костей носа | 60 000 |
11 | Ринопластика | 375 000 |
12 | Риносептопластика | 600 000 |
13 | Септопластика I (Удаление шипа нос. перегородки) | 121 000 |
14 | Септопластика II | 132 000 |
15 | Септопластика III | 143 000 |
16 | Сфеноидотомия | 132 000 |
17 | Удаление (вскрытие) конхобуллезы средних носовых раковин | 44 000 |
18 | Удаление носоглоточной кисты | 77 000 |
19 | Удаление ринолита | 27 500 |
20 | Удаление хоанального полипа | 65 000 |
21 | Эндоскопическая этмоидотомия 1 сторонняя | 55 000 |
22 | Этмоидотомия с расширением соустья | 25 000 |
23 | Закрытие дефекта носовой перегородки | 320 000 |
24 | Фронтотомия эндоназальная | 275 000 |
25 | Фронтотомия наружная доступом | 275 000 |
26 | Инфундибуллотомия | 96 000 |
27 | Эндоскопическая этмоидотомия 2 сторонняя | 110 000 |
МАНИПУЛЯЦИИ | ||
1 | В/венное введение без. лек.препар. | 800 |
2 | Введение лек. преп. вн./мыш. (инъекция) | 550 |
3 | Введение лек. препар. в АД/АS, транстимпанально | 900 |
4 | Введение лек. препаратов внутривенно, капельно | 1 700 |
5 | Вливание в гортань лек. средств | 1 100 |
6 | Вскрытие абсцесса заушн. области | 16 000 |
7 | Вскрытие нагноившей кисты миндалин | 15 000 |
8 | Ингаляция с флуимуцилом | 2 000 |
9 | Инцизия кисты миндалин | 12 100 |
10 | Катетеризация слух. трубы с введен. лек. средств | 2 700 |
11 | Лазер инфракрасный | 1 100 |
12 | Массаж барабанных перепонок | 800 |
13 | Наложение ЯМИК-катетера | 4 100 |
14 | Непрямая ларингоскопия | 2 200 |
15 | Носоглоточный душ | 700 |
16 | Обработка раны | 1 300 |
17 | Оксигенотерапия небных миндалин | 1 700 |
18 | Отсасывание слизи из полости носа | 2 000 |
19 | Парисинус | 2 200 |
20 | Перевязка | 1 000 |
21 | Передняя тампонада | 5 500 |
22 | Перемещение по Проетцу | 3 200 |
23 | Продувание по Полицеру | 1 500 |
24 | Промывание в/ч и лобн. Пазух через соустье | 5 500 |
25 | Прямая ларингоскопия | 22 000 |
26 | Пункция в/ч пазухи | 11 000 |
27 | Сложные капли | 1 000 |
28 | Смазывание слизистой ротоглотки лек. Средствами | 1 000 |
29 | Снятие швов | 6 000 |
30 | Сухой туалет | 1 000 |
31 | Тампонада | 6 600 |
32 | Удаление инородного тела ( безоперационное, в зависимости от сложности) | 3000 – 20000 |
33 | Удаление серной пробки | 1000-1500 |
34 | УЗОЛ 1 сеанс | 1 800 |
35 | Ушные ванночки | 700 |
36 | Видео фибролярингоскопия | 11 000 |
37 | Фонофорез небных миндалин | 2 200 |
38 | Фурункул слухового прохода | 16 000 |
39 | Эндоскопия носа | 3500, 4000 |
40 | Эндоскопия уха | 3 000 |
41 | Эндоскопия гортани | 6 600 |
42 | Установка дренажа в лобную пазуху | 16 500 |
43 | Установка сплинтов | 10 000 |
44 | Вскрытие фурункула носа | 20 000 |
45 | Вскрытие фурункула уха | 12 000 |
46 | Ингаляция | 900 |
ИССЛЕДОВАНИЕ СЛУХА | ||
1 | Аудиограмма | 5 500 |
2 | Тимпанометрия | 3 500 |
3 | Риноманометрия | 5 500 |
4 | Риноманометрия 1 раз | 3 500 |
5 | КСВП | 12 000 |
6 | ОАЭ | 6 500 |
7 | ОАЭ повторная | 3 500 |
8 | Акустическая рефлексометрия | 4 500 |
9 | Распад рефлексов | 4 500 |
10 | Речевая аудиограмма | 4 000 |
11 | Расширенная аудиограмма | 4 000 |
12 | Аудиограмма в свободном звуковом поле | 6 500 |
13 | Аудиограмма повторная | 3 000 |
14 | Тимпанограмма повторная | 2 000 |
15 | КСВП повторная | 6 000 |
ХИРУРГ | ||
1 | Абсцесс | 16000-20000 |
2 | ВРВ 1 тип | 110 000 |
3 | ВРВ 2 тип | 120 000 |
4 | ВРВ 3 тип | 150 000 |
5 | Вскрытие абсцесса | 12 000-25 000 |
6 | Вскрытие, дренирование и лечение флегмоны | 40 000 |
7 | Грыжесечение | 87 000 |
8 | Дренирование гематомы | 10 000 |
9 | Лечение кожного панариция | 20 000 |
10 | Местная анестезия при варикозном расширении вен | 15 000 |
11 | Наложение гипсовой повязки | 10 000 |
12 | Омозолелость | 6 000 – 12 000 |
13 | Паравертебральная новокаиновая блокада | 7 000 |
14 | Первичная хирургическая обработка раны (в зависимости от локализации, от характера размеров и методов устранения кожного дефекта) | от 8000 |
15 | Перевязка гнойной раны | 5 000 |
16 | Перевязка чистой раны | 3 000 |
17 | Прием консультация | 5 000 |
18 | Прием повторный | 3 500 |
19 | Снятие швов ( в зависимости от сложности) | от 2 000 |
20 | Удаление атеромы | 20 000-50 000 |
21 | Удаление вросшего ногтя | 20 000 |
22 | Удаление гигрома (в зависимости от локализации) | 12 000-31 000 |
23 | Удаление инородных тел | 15 000-25 000 |
24 | Удаление липомы, фибромы ( в зависимости от локализауции) | 12 000-50 000 |
25 | Удаление папилломы | 1 800-1 000 |
26 | Установка подключичного катетера | 10 000 |
27 | Циркумцизия | 25 000 |
УСЛУГИ ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОГО КАБИНЕТА | ||
1 | Прием консультация | 6 500 |
2 | Повторный прием | 4 000 |
3 | Консультация без осмотра | 3 500 |
4 | Удаление спирали простое | 5 500 |
5 | Удаление спирали сложное | 7 700 |
6 | Введение спирали | 5 500 |
7 | Ванночки | 1 600 |
8 | Присыпка | 800 |
9 | Диагностическое выскабливание (наркоз, гистологическое исследование) | 55 000 |
10 | Мини аборт | 55 000 |
11 | Медикаментозный аборт (мазок, медикаменты, врачебное наблюдение) | 30 000 |
12 | Аборт | 65 000 |
13 | Проф. осмотр (осмотр врча, тест на онкоцитологию) | 5 500 |
ОРТОПЕДИЯ И ТРАВМАТОЛОГИЯ | ||
1 | Прием консультация | 10 000 |
2 | Прием повторный | 6 000 |
3 | Брахидактилия | 75 000 |
4 | Дерматомная пластика гранулирующей раны | 90 000 |
5 | Закрытая репозиция перелома костей (голени, предплечья, плеча) | 10 000-30 000 |
6 | Контрактура Дюпюитрена | 150 000-225 000 |
7 | Лечение глубокого ожога (консервативное) | 20 000 |
8 | Лечение поверхностного ожога(ожог II ст.) | 15 000 |
9 | Синдактилия | 75 000 |
10 | Синдактилия на стопе | 60 000 |
11 | Удаление добавочного пальца (в зависимости от характера патологии) | 15 000-45 000 |
12 | Устранение дефекта кожа методом острой дерматензии (в зависимости от локализации) | 60 000-120 000 |
13 | Устранение дефекта кожи методом острой дермотезии (в стоимость входит 2 этапа операции без стоимости экспандера) | 300 000 |
14 | Устранение послеожоговой контрактуры крупных суставов | 150 000-225 000 |
15 | Устранение послеожоговой контрактуры пальцев кисти (в зависимости от характера степени и методов пластики) | 120 000-300 000 |
16 | Устранение послеожоговой контрактуры пальцев стопы (в зависимости от характера степени и методов пластики) | 120 000-300 000 |
17 | Устранение травматической алопеции (в стоимость входит 2 этапа операции без стоимости экспандера) | 270 000-300 000 |
18 | Шов нерва кисти, руки | 150 000 |
19 | Шов сухожилия кисти | 60 000 |
ФИЗИОЛЕЧЕНИЕ | ||
1 | Биоптрон большой | 1 200 |
2 | Милта 1 сеанс | 1 200 |
3 | Озонирование озонатором | 1 200 |
4 | Ультрозвуковая терапия | 1 200 |
ЛАБОРАТОРИЯ | ||
1 | Анализ мочи по Зимницкому | 2 300 |
2 | Hbs антиген (маркер гепатита) | 2 900 |
3 | Na/K/Ca ионизированный | 2 500 |
4 | Амилаза крови | 1 500 |
5 | Амилаза панкреатическая | 1 500 |
6 | ГГТП | 1 100 |
7 | Амилаза мочи | 1 500 |
8 | Анализ крови на малярию | 500 |
9 | Анализ мочи | 1 000 |
10 | Анализ мочи по Нечипоренко | 1 200 |
11 | Анализ мочи по Нечипоренко cito | 1 800 |
12 | Анализ мочи трехстаканной пробы | 800 |
13 | Анализы на операцию взрослый (Реакция Вассермана, Гепатит B,C, ВИЧ) | 13 000 |
14 | Анализы на операцию ребёнок (Реакция Вассермана, Гепатит B,C, ВИЧ) | 7 800 |
15 | Антистрептолизин – О | 1 200 |
16 | Аскаридоз IgG | 3 000 |
17 | АТ к ПО | 2 100 |
18 | АТ к ТГ | 2 100 |
19 | Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 4 500 |
Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | ||
Билирубин общий | ||
20 | Биопсия | 8 000 |
21 | Бак посев из зева | 5 000 |
22 | Бак посев из носа | 5 000 |
23 | Бруцеллез IgG, IgA | 1 500 |
24 | Взятие крови | 300 |
25 | ВИЧ (антитела к. №124) | 2 800 |
26 | Гемоглобин. Эритроциты | 750 |
27 | Гепатит А (аnti-HAV IgM) | 2 700 |
28 | Гепатит В (аnti Hbcore IgM, аnti Hbcore IgG, anti HBe IgG, anti HBsAg, HBeAg, HBsAg подтверждающий тест) | 5 500 |
29 | Гепатит С (аnti HCV IgM, аnti HCV total, anti HCV core, anti HCV спектр, NS3, NS4, NS5) | 5 500 |
30 | Гепатит C (7 маркеров) ПЦР | 9 000 |
31 | Гепатит С ( 5 маркеров) ПЦР | 9 000 |
32 | Гепатит С HCV количественный ПЦР | 10 250 |
33 | Гепатит С HCV качественный ПЦР | 5 000 |
34 | Гепатит B количественный ПЦР | 9 000 |
35 | Гепатит B качественный ПЦР | 5 000 |
36 | Группа крови | 1 800 |
37 | Гликозированный гемоглабин | 3500 |
38 | Гарднереллы | 3000 |
39 | Диастаза мочи Cito | 1 000 |
40 | Иерсениоз Ig G | 1 500 |
41 | Инсулин | 3 800 |
42 | Калий крови | 1 700 |
43 | Кальций общий | 1 700 |
44 | Кандиды (Ig G, Ig M) | 1 800 |
45 | Коагулограмма | 3 500 |
46 | Кортизол | 1 500 |
47 | Креатинин | 1 500 |
48 | Лейкоциты | 700 |
49 | Лямблиоз | 1 800 |
50 | Мазок из глотки на микозы | 2 500 |
51 | Мазок из носа на грибы | 2 500 |
52 | Мазок из носа на эозинофилы | 2 500 |
53 | Мазок из слухового прохода | 2 500 |
54 | Микроальбуминурия | 600 |
55 | Микоплазма | 3 000 |
56 | Микрореакция | 900 |
57 | МНО | 1 500 |
58 | Мочевая кислота | 1 500 |
59 | Мочевина | 1 500 |
60 | Натрий крови | 1 700 |
61 | Общий анализ крови | 2 000 |
62 | Общий анализ крови CITO | 2 500 |
63 | Общий анализ крови развернутый, CITO | 2500, 3000 |
64 | Общий анализ мочи, CITO | 1000, 1500 |
65 | Общий белок | 1 200 |
66 | Описторхоз | 3 000 |
67 | Определение антител к сифилису | 2 600 |
68 | Определение антител к гарднереллезу | 2 400 |
69 | Определение антител к токсоплазмозу | 3 000 |
70 | Определение антител к вирусу простого герпеса | 2 800 |
71 | Определение антител к микоплазмозу | 2 600 |
72 | Определение антител к уреоплазменной инфекции | 2 600 |
73 | Определение антител к трихомоназу | 2 600 |
74 | Определение антител к бруцеллезной инфекции | 3 200 |
75 | Определение антител к вирусу краснухи | 2 300 |
76 | Определение антител к гонорейной инфекции | 2 500 |
77 | Проба Реберга | 3 500 |
78 | Протромбиновое время | 1 800 |
79 | Прогестерон | 1 900 |
80 | Пролактин | 1 900 |
81 | Ревмофактор (количеств.) | 2 100 |
82 | Реакция Райта-Хеддельсона | 2 300 |
83 | Сахар крови | 800 |
84 | Сахар крови с нагрузкой | 1 000 |
85 | СА 125 (патология яичников) | 2 200 |
86 | СА 19-9 (патология ЖКТ) | 2 200 |
87 | СА 15-3 (паталогия молочной железы) | 2 200 |
88 | СА-72-4 | 2 200 |
89 | Свертываемость крови по Сухареву | 700 |
90 | СОЭ | 600 |
91 | СРБ | 1 800 |
92 | Тестостерон общий | 1 700 |
93 | Тестостерон свободный | 3 700 |
94 | Т3 | 2 100 |
95 | Т4 | 2 100 |
96 | Т4 свободный | 2 100 |
97 | ТТГ | 2 100 |
98 | Тимоловая проба | 1 000 |
99 | Токсокароз | 1 500 |
100 | Толстая капля | 600 |
101 | Трихомонады | 3 000 |
102 | Триглицериды | 1 500 |
103 | Тромбоциты | 750 |
104 | Уреоплазма | 3 000 |
105 | Холестерин | 1 500 |
106 | Хламидии Pneumoniae, psitaci (IgM,IgG) | 3 000 |
107 | Цитомегаловирус (Ig G, Ig M) | 3 000 |
108 | Эстрадиол | 2 200 |
УЗИ | ||
1 | Комплексное исследование | 7 500 |
2 | Мочевой пузырь с опр.,остат., мочи | 3 000 |
3 | Молочные железы | 6 500 |
4 | Мошонка | 4 300 |
5 | Почки и надпочечники | 5 000 |
6 | Предстательная железа | 5 400 |
7 | УЗИ желчного пузыря | 3 200 |
8 | УЗИ органов малого таза | 6 500 |
9 | УЗИ пазух носа | 5 000 |
10 | УЗИ печени | 4 000 |
11 | УЗИ поджелудочной железы | 4 000 |
12 | УЗИ полукомплекс | 4 500 |
13 | УЗИ шеи | 5 000 |
14 | Узи органов брюшной полости | 5 000 |
15 | Узи образования на бедре | 3 800 |
16 | Узи локтевого сгиба | 2 400 |
17 | Узи околоушной области | 2 800 |
18 | Узи слюнных желез | 4 300 |
19 | Щитовидная железа | 5 000 |
20 | Узи мягких тканей | 5 000 |
21 | Узи плевральной области | 6 000 |
22 | Узи лимфоузлов | 4 000 |
23 | Узи головного мозга | 4 500 |
АНЕСТЕЗИОЛОГ | ||
1 | Прием консультация | 6 000 |
2 | Наркоз 15 мин. | 24 000 |
3 | Наркоз 30 мин. | 38 400 |
4 | Наркоз 45 мин. | 51 600 |
5 | Наркоз 1ч. | 58 800 |
6 | Наркоз 1ч.30мин. | 82 200 |
7 | Наркоз 2ч. | 96 000 |
8 | Наркоз 3ч. | 144 000 |
НЕВРОПАТОЛОГ | ||
1 | Прием консультация | 6 500 |
2 | Прием повторный | 4 000 |
3 | Контрольный осмотр | 2 200 |
НЕВРОПАТОЛОГ детский | ||
1 | Прием консультация | 8 000 |
2 | Прием повторный | 5 000 |
3 | Контрольный осмотр | 2 200 |
ТЕРАПЕВТ | ||
1 | Прием консультация | 7 000 |
2 | Прием повторный | 5 000 |
3 | Контрольный осмотр | 2 200 |
КАРДИОЛОГ | ||
1 | Прием консультация | 7 500 |
2 | Прием повторный | 6 000 |
3 | Контрольный осмотр | 2 200 |
4 | ЭКГ | 2 200 |
5 | Мониторинг ЭКГ по холтеру | 14 000 |
6 | Пульсометрия | 8 500 |
7 | Пульсометрия повторная | 5 000 |
ПЕДИАТР | ||
1 | Прием консультация | 6 500 |
2 | Прием повторный | 4 000 |
3 | Контрольный осмотр | 2 200 |
4 | Check up | 25 000 |
5 | Патронаж | 130 000 |
СТАЦИОНАР | ||
1 | Дневной стационар | 7 000 |
2 | Койко-день | 12 000 |
3 | Койко-день ВИП | 15 500 |
4 | Питание в стационаре | 6 000 |
ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН на справки
1 | Паспорт здоровья ребенка (Ф 026/У, 063/У) терапевт | 25 000 |
2 | Паспорт здоровья ребенка (Ф 026/У, 063/У) педиатр | 25 000 |
3 | Справка в бассейн | 2 000 |
4 | Санаторно-курортная карта Ф072 терпаевт | 4 000 |
5 | Санаторно-курортная карта Ф072 кардиолог | 4 000 |
6 | Санаторно-курортная карта для детей Ф076 педиатр | 4 000 |
7 | Справка для лагеря Ф079 терапевт | 3 000 |
8 | Справка для лагеря Ф079 педиатр | 3 000 |
9 | Больничный лист | 1 000 |
Список операций полостей носа и придаточных пазух носа
А | Стоимость | B | Стоимость |
Парацентез | 25 000 | Шунтирование 1 сторона | 55 000 |
Пластика нижних носовых раковин | |||
Парацентез 2-х сторон | |||
Аденотомия | 110 000 | Аденотомия+парацентез/шунтирование | 150 000 |
РВХ небных миндалин | Аденотомия+пластика нижних носовых раковин | ||
РВХ нижних носовых раковин | Микрогайморотомия (сложная) | ||
Шунтирование 2-х сторон | Тонзиллоэктомия | ||
Микрогайморотомия | |||
Тонзиллоэктомия (сложная) | 250 000 | Септопластика+конхобуллез | 300 000 |
Септопластика+РВХ н.н.раковин | Септопластика (сложная) | ||
Этмоидотомия | Септопластика+микрогайморотомия | ||
Аденотомия+РВХ н/м | Этмоидотомия(сложная) | ||
Дакриоцистостомия (ДЦРС) | |||
Септопластика+аденотомия+РВХ н.н.р. | 350 000 | Пансинусотомия (ПСО) | 400 000 |
Септопластика+полисинусотомия(ПСТ) | Фронтотомия сложная | ||
Фронтотомия | Сфеноидотомия сложная | ||
Сфеноидотомия | Септопластика+ ПСТ сложная | ||
Дакриоцистостомия сложная | |||
Септопластика+ДЦРС | |||
ПСТ | |||
Септопластика+ПСО | 450 000 | Септопластика+ПСО сложная | 500 000 |
ПСО удаление инверт. палипов |
Список операций на ухе
1 | Антромастоидотомия | 302 500 |
2 | Антромастоидотомия с задней тимпанопластикой | 363 000 |
3 | Диагностическая тимпанотомия | 272 250 |
4 | Мастоидотомия | 330 000 |
5 | Общеполосная санирующая операция на ухе | 387 200 |
6 | Пластика наружного слухового прохода по поводу врожденной атрезии | 401 500 |
7 | Стапедопластика | 338 800 |
8 | РВХ трубных валиков | 60 500 |
9 | Тимпанопластика по I типу | 302 500 |
10 | Тимпанопластика по II типу | 302 500 |
11 | Тимпанопластика по III типу | 341 000 |
12 | Удаление атеромы ушной раковины | 24 200 |
13 | Удаление экзостозов наружных слуховых проходов | 250 000 |
14 | Закрытие передней барабанной перепонки силиконом | 22 000 |
Список операций на глотке | ||
1 | Вскрытие кисты миндалин | 18 700 |
2 | Вскрытие паратонзиллярного абсцесса | 30 250 |
3 | Тонзиллотомия 2-х сторонняя | 121 000 |
4 | Увулятомия | 145 200 |
5 | Удаление сумки Торнвальдта | 121 000 |
6 | Тонзиллотомия 1 сторона | 60 500 |